プラン80「歩」内訳
プラン80「歩」 内訳参考写真・イラスト
プラン80「歩」 内訳表
| 内訳 | 内容 | 数量 | ||
| 祭壇 | 選べる生花アレンジ祭壇 | 1 | 式 | プラン |
| 仏具・焼香用具 | 導師用仏具・焼香用具 | 1 | 式 | プラン |
| 枕飾り | ご自宅安置 焼香用具 | 1 | 式 | プラン |
| 中陰飾り | ご遺骨安置台 | 1 | 式 | プラン |
| ご霊棺 | 布張り棺 6尺 | 1 | 本 | プラン |
| メイクアップ | 納棺の儀 旅支度一式含む | 1 | 式 | プラン |
| 霊柩車 | 宮型指定車 | 1 | 台 | プラン |
| 寝台車 | 病院〜ご自宅(20qまで) 防水シーツ付き | 1 | 台 | プラン |
| 寝台車 | ご自宅〜式場(20qまで) | 1 | 台 | プラン |
| ご遺影 | 四つ切り上質額 祭壇用電照写真 手札1枚付き | 1 | 式 | プラン |
| お供物 | 祭壇お供え用果物1対 | 5 | 名 | プラン |
| ドライアイス | 2日間 | 20 | kg | プラン |
| 受付用具 | 受付備品・芳名カード・筆記具一式 | 1 | 式 | プラン |
| 看板類 | メイン看板1枚 | 1 | 式 | プラン |
| 高張り提灯 | 家名・家紋無し 花飾り付き | 1 | 式 | プラン |
| 水引幕 | 白無地 | 1 | 式 | プラン |
| スタッフ | 通夜3名・告別式3名 設営・進行・火葬場案内 等 | 6 | 名 | プラン |
| 諸経費 | 手配・代行業務・運搬費 等 | 1 | 式 | プラン |
| 小計 | \800,000 | |||
| 消費税 | \40,000 | |||
| 合計 | \840,000 | |||
プラン80「歩」 お見積もり事例
※20名様の場合| 内訳 | 内容 | 単価 | 数量 | 金額 | |
| プラン | |||||
| プラン80「歩」 | \840,000 | 1 | 式 | \840,000 | |
| ※詳細は上記内訳表をご覧ください。 | 合計@ | \840,000 | |||
| ご火葬関係 | |||||
| ご火葬 | 最上等 | \48,300 | 1 | 式 | \48,300 |
| 休憩室 | 星の間 | \22,575 | 1 | 室 | \22,575 |
| 収骨容器 | 白磁2号 金襴覆い付き | \13,860 | 1 | 式 | \13,860 |
| 合計A | \84,735 | ||||
| その他ご用命 | |||||
| 料理関係 | 通夜振る舞い・精進落とし 各20名分 | \150,990 | 1 | 式 | \150,990 |
| 返礼品 | 煎茶 | \840 | 20 | 個 | \16,800 |
| 会葬礼状 | カード仕様 封筒付き 清め塩入り | \105 | 20 | 枚 | \2,100 |
| 合計B | \169,890 | ||||
|
※他にかかる費用 ・式場使用料 ・御布施 ・お飲み物 ・各所心付け |
@+A+B総合計 | \1,094,625 | |||
| 内訳 | 内容 | 単価 | 数量 | 金額 | |
| プラン | |||||
| プラン80「歩」 | \840,000 | 1 | 式 | \840,000 | |
| ※詳細は上記内訳表をご覧ください。 | 合計@ | \840,000 | |||
| ご火葬関係 | |||||
| ご火葬 | 最上等 | \48,300 | 1 | 式 | \48,300 |
| 休憩室 | 星の間 | \22,575 | 1 | 室 | \22,575 |
| 収骨容器 | 白磁2号 金襴覆い付き | \13,860 | 1 | 式 | \13,860 |
| 合計A | \84,735 | ||||
| その他ご用命 | |||||
| 料理関係 | 通夜振る舞い30名・精進落とし 20名分 | \184,800 | 1 | 式 | \184,800 |
| 返礼品 | 煎茶 | \840 | 40 | 個 | \33,600 |
| 会葬礼状 | カード仕様 封筒付き 清め塩入り | \105 | 40 | 枚 | \4,200 |
| 合計B | \222,600 | ||||
|
※他にかかる費用 ・式場使用料 ・御布施 ・お飲み物 ・各所心付け |
@+A+B総合計 | \1,147,335 | |||

