家族葬60「契」内訳
家族葬60「契」 内訳参考写真・イラスト
家族葬60「契」 内訳表
| 内訳 | 内容 | 数量 | ||
| 祭壇 | 選べる生花アレンジ祭壇 | 1 | 式 | プラン |
| 仏具・焼香用具 | 導師用仏具・焼香用具 | 1 | 式 | プラン |
| 枕飾り | ご自宅安置 焼香用具 | 1 | 式 | プラン |
| 中陰飾り | ご遺骨安置台 | 1 | 式 | プラン |
| ご霊棺 | 布張り棺 6尺 | 1 | 本 | プラン |
| 霊柩車 | 普通車 | 1 | 台 | プラン |
| 寝台車 | 病院〜ご自宅(20qまで) 防水シーツ付き | 1 | 台 | プラン |
| 寝台車 | ご自宅〜式場(20qまで) | 1 | 台 | プラン |
| ご遺影 | 四つ切り普通額 祭壇用電照写真 手札1枚付き | 1 | 式 | プラン |
| お供物 | 祭壇お供え用果物1対 | 5 | 名 | プラン |
| ドライアイス | 2日間 | 20 | kg | プラン |
| 受付用具 | 受付備品・芳名カード・筆記具一式 | 1 | 式 | プラン |
| スタッフ | 通夜2名・告別式2名 設営・進行・火葬場案内 等 | 4 | 名 | プラン |
| 諸経費 | 手配・代行業務・運搬費 等 | 1 | 式 | プラン |
| 小計 | \600,000 | |||
| 消費税 | \30,000 | |||
| 合計 | \630,000 | |||
家族葬60「契」 お見積もり事例
※10名様の場合| 内訳 | 内容 | 単価 | 数量 | 金額 | |
| プラン | |||||
| 家族葬60「契」 | \630,000 | 1 | 式 | \630,000 | |
| ※詳細は上記内訳表をご覧ください。 | 合計@ | \630,000 | |||
| ご火葬関係 | |||||
| ご火葬 | 最上等 | \48,300 | 1 | 式 | \48,300 |
| 休憩室 | 月の間 | \19,215 | 1 | 室 | \19,215 |
| 収骨容器 | 白磁2号 覆い付き | \12,075 | 1 | 式 | \12,075 |
| 合計A | \79,590 | ||||
| その他ご用命 | |||||
| 料理関係 | 通夜振る舞い・精進落とし 各10名 | \75,180 | 1 | 式 | \75,180 |
| 返礼品 | ハンカチーフ又はミニタオル | \525 | 10 | 個 | \5,250 |
| 会葬礼状 | カード仕様 封筒付き 清め塩入り | \105 | 10 | 枚 | \1,050 |
| 合計B | \81,480 | ||||
|
※他にかかる費用 ・式場使用料 ・御布施 ・お飲み物 ・各所心付け |
@+A+B総合計 | \791,070 | |||
| 内訳 | 内容 | 単価 | 数量 | 金額 | |
| プラン | |||||
| 家族葬60「契」 | \630,000 | 1 | 式 | \630,000 | |
| ※詳細は上記内訳をご覧ください。 | 合計@ | \630,000 | |||
| ご火葬関係 | |||||
| ご火葬 | 最上等 | \48,300 | 1 | 式 | \48,300 |
| 休憩室 | 月の間 | \19,215 | 1 | 室 | \19,215 |
| 収骨容器 | 白磁2号 覆い付き | \12,075 | 1 | 式 | \12,075 |
| 合計A | \79,590 | ||||
| その他ご用命 | |||||
| 料理関係 | 通夜振る舞い・精進落とし 各20名 | \150,360 | 1 | 式 | \150,360 |
| 返礼品 | ハンカチーフ又はミニタオル | \525 | 20 | 個 | \10,500 |
| 会葬礼状 | カード仕様 封筒付き 清め塩入り | \105 | 20 | 枚 | \2,100 |
| 合計B | \162,960 | ||||
|
※他にかかる費用 ・式場使用料 ・御布施 ・お飲み物 ・各所心付け |
@+A+B総合計 | \872,550 | |||

